Disc golf flight chart
A disc golf flight chart plots a disc’s speed against how much it turns over or fades, and this one covers 50 popular discs.
Stability is turn plus fade. A disc to the left turns over for a right-handed backhand thrower; a disc to the right holds its line and fades. These are the manufacturers’ published numbers, so a worn or heavy disc will sit somewhere else. Select a disc for its flight path.
Every number in a table
| Disc | Type | Speed | Glide | Turn | Fade |
|---|---|---|---|---|---|
| Latitude 64 Ballista Pro | distance driver | 14 | 4 | 0 | 3 |
| Innova Shryke | distance driver | 13 | 6 | −2 | 2 |
| Innova Katana | distance driver | 13 | 5 | −3 | 3 |
| Innova Boss | distance driver | 13 | 5 | −1 | 3 |
| Discraft Nuke | distance driver | 13 | 5 | −1 | 3 |
| Dynamic Discs Defender | distance driver | 13 | 5 | 0 | 3 |
| Westside Discs Sword | distance driver | 12 | 5 | −0.5 | 2 |
| Innova Destroyer | distance driver | 12 | 5 | −1 | 3 |
| Discraft Zeus | distance driver | 12 | 5 | −1 | 3 |
| Dynamic Discs Trespass | distance driver | 12 | 5 | −0.5 | 3 |
| Discraft Force | distance driver | 12 | 5 | 0 | 3 |
| Innova Mamba | distance driver | 11 | 6 | −5 | 1 |
| Innova Wraith | distance driver | 11 | 5 | −1 | 2 |
| Innova Beast | distance driver | 10 | 5 | −2 | 2 |
| Discraft Anax | distance driver | 10 | 6 | 0 | 3 |
| Discmania PD | distance driver | 10 | 4 | 0 | 3 |
| Innova Sidewinder | fairway driver | 9 | 5 | −3 | 1 |
| Discraft Heat | fairway driver | 9 | 6 | −3 | 1 |
| Innova Valkyrie | fairway driver | 9 | 4 | −2 | 2 |
| Discraft Undertaker | fairway driver | 9 | 5 | −1 | 2 |
| Dynamic Discs Escape | fairway driver | 9 | 5 | −1 | 2 |
| Innova Thunderbird | fairway driver | 9 | 5 | 0 | 2 |
| Innova Firebird | fairway driver | 9 | 3 | 0 | 4 |
| Dynamic Discs Felon | fairway driver | 9 | 3 | 0.5 | 4 |
| MVP Volt | fairway driver | 8 | 5 | −0.5 | 2 |
| Westside Discs Underworld | fairway driver | 7 | 6 | −3 | 1 |
| Innova Leopard3 | fairway driver | 7 | 5 | −2 | 1 |
| Prodigy F5 | fairway driver | 7 | 5 | −2 | 1 |
| Latitude 64 River | fairway driver | 7 | 7 | −1 | 1 |
| Discmania FD | fairway driver | 7 | 6 | 0 | 1 |
| Innova Teebird | fairway driver | 7 | 5 | 0 | 2 |
| Innova Teebird3 | fairway driver | 7 | 5 | 0 | 2 |
| Innova Wombat3 | midrange | 5 | 6 | −1 | 0 |
| Innova Mako3 | midrange | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Discraft Buzzz | midrange | 5 | 4 | −1 | 1 |
| Dynamic Discs EMAC Truth | midrange | 5 | 5 | 0 | 2 |
| Innova Roc3 | midrange | 5 | 4 | 0 | 3 |
| Innova Shark | midrange | 4 | 4 | 0 | 2 |
| Innova Roc | midrange | 4 | 4 | 0 | 3 |
| Discraft Zone | approach disc | 4 | 3 | 0 | 3 |
| Westside Discs Harp | approach disc | 4 | 3 | 0 | 3 |
| Latitude 64 Pure | putter | 3 | 3 | −1 | 1 |
| Axiom Envy | putter | 3 | 3 | 0 | 2 |
| Discraft Luna | putter | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Discraft Magnet | putter | 2 | 3 | −1 | 1 |
| Innova Aviar | putter | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Dynamic Discs Judge | putter | 2 | 4 | 0 | 1 |
| Discraft Challenger | putter | 2 | 3 | 0 | 2 |
| Gateway Wizard | putter | 2 | 3 | 0 | 2 |
| Kastaplast Berg | approach disc | 1 | 1 | 0 | 2 |
Learn the numbers
Get the app
Shot Lab keeps score for your whole card, shows every hole painted and works with no signal. Free on iPhone and Apple Watch.